Dieta 1200 calorie
Dieta ipocalorica
Continua a leggere
Dieta Zona
I tre blocchi alimentari
Continua a leggere
Dieta ipocalorica
Continua a leggere
Dieta Zona
I tre blocchi alimentari
Continua a leggere
Tabella con il calcolo delle calorie di verdure e ortaggi
|
|
| Aglio | 41 |
| Agretti (Barba di frate) crudi | 17 |
| Agretti bolliti | 45 |
| Asparagi di bosco | 35 |
| Asparagi di campo, crudi | 29 |
| Asparagi bolliti | 41 |
| Asparagi di serra | 24 |
| Barbabietole rosse | 19 |
| Basilico | 39 |
| Bieta cruda | 17 |
| bollita | 36 |
| Broccoletti di rapa, crudi | 22 |
| bolliti | 32 |
| Broccolo crudo | 27 |
| bollito | 39 |
| Carciofi, crudi | 22 |
| bolliti | 82 |
| surgelati, crudi | 22 |
| Cardi crudi | 10 |
| bolliti | 73 |
| Carote, crude | 35 |
| bollite | 84 |
| Cavolfiore crudo | 25 |
| bollito | 40 |
| Cavoli di Bruxelles crudi | 37 |
| bolliti | 59 |
| Cavolo broccolo verde ramoso crudo | 24 |
| bollito | 105 |
| Cavolo cappuccio rosso | 20 |
| Cavolo cappuccio verde crudo | 19 |
| bollito | 21 |
| Cetrioli | 14 |
| Cicoria da taglio coltivata | 12 |
| Cicoria di campo cruda | 10 |
| bollita | 10 |
| Cicoria Witloof o indivia belga | 18 |
| Cipolle, crude | 26 |
| bollite | 109 |
| Cipolline crude | 38 |
| bollite | 101 |
| Finocchi crudi | 9 |
| bolliti | 25 |
| Fiori di zucca | 12 |
| Foglie di rapa | 22 |
| Funghi coltivati crudi | 28 |
| saltati in padella | 58 |
| Funghi prataioli crudi | 20 |
| saltati in padella | 24 |
| Funghi porcini | 26 |
| Germogli di soia | 49 |
| Indivia | 16 |
| Lattuga | 19 |
| Lattuga a cappuccio | 19 |
| Lattuga da taglio | 14 |
| Melanzana crude | 18 |
| saltate in padella | 33 |
| Menta | 41 |
| Patate, crude | 85 |
| arrosto | 148 |
| bollite, con buccia | 85 |
| bollite senza buccia | 71 |
| cotte al microonde | 85 |
| fritte | 188 |
| novelle | 70 |
| Patatine, fritte (in busta) | 507 |
| Peperoncini piccanti | 26 |
| Peperoni crudi | 22 |
| saltati in padella | 125 |
| gialli | 31 |
| rossi e gialli | 31 |
| verdi | 27 |
| Pomodori da insalata | 17 |
| maturi | 19 |
| San Marzano | 17 |
| conserva | 96 |
| passata | 18 |
| pelati in scatola frutti e succo | 21 |
| Porri crudi | 29 |
| bolliti | 33 |
| Prezzemolo | 20 |
| Radicchio rosso | 13 |
| Radicchio verde | 14 |
| Rape crude | 18 |
| bollite | 36 |
| Ravanelli | 11 |
| Rosmarino | 96 |
| Rughetta o rucola | 28 |
| Salvia | 116 |
| Sedano | 20 |
| Sedano rapa | 23 |
| Spinaci crudi | 31 |
| bolliti | 63 |
| surgelati | 23 |
| Tarassaco o dente di leone | 36 |
| Tartufo nero | 31 |
| Vegetali misti surgelati: piselli, mais, carote, fagioli | 67 |
| Zucca gialla | 18 |
| Zucchine crude e bollite | 11 |
