
Tabella alimentare per una dieta da 1200 calorie giornaliere
La dieta da 1200 calorie al giorno è un tipo di dieta dimagrante tesa ad imporre un regime alimentare ipocalorico ed è quindi indirizzata a chi ha necessità di perdere peso corporeo. Come sempre ricordiamo che decliniamo ogni responsabilità e che è sempre meglio consultare il proprio medico curante, o un dietologo, per verificare che questo regime alimentare sia effettivamente il più indicato per voi.
Tabella dieta da 1200 calorie al giorno
COLAZIONE
| PRIME SCELTE | QUANTITÁ | SOSTITUZIONI | QUANTITÁ |
| Latte scremato | 300 gr | Latte parzialmente screm. | 200 gr |
| Yogurt alla frutta | 120 gr |
||
| Succo di arancia | 180 gr |
||
| Succo di frutta | 180 gr |
||
| Pompelmo | 250 gr |
||
| Arance | 250 gr |
||
| Fette biscottate integrali | 40 gr | Cornflakes | 40 gr |
| Fette biscottate | 30 gr |
||
| Pane integrale | 40 gr |
PRANZO
| PRIME SCELTE | QUANTITÁ | SOSTITUZIONI | QUANTITÁ |
| Pasta di semola | 60 gr | Gnocchi | 190 gr |
| Piselli freschi | 250 gr |
||
| Ceci secchi | 60 g |
||
| Fagioli freschi | 150 gr |
||
| Lenticchie | 60 gr |
||
| Minestrone | 100 gr |
||
| Riso | 60 gr |
||
| Parmigiano | 5 gr | ||
| Carciofi | 200 gr | Asparagi | 200 gr |
| Broccoli | 300 gr |
||
| Carote | 200 gr |
||
| Cicoria | 300 gr |
||
| Cavolo - Cavolfiore | 300 gr |
||
| Fagiolini | 300 gr |
||
| Finocchi | 250 gr |
||
| Lattuga | 200 gr |
||
| Peperoni | 300 gr |
||
| Melanzane | 300 gr |
||
| Radicchio rosso | 150 gr |
||
| Rape | 300 gr |
||
| Olio d'oliva | 10 gr | ||
| Pane integrale | 30 gr | Patate | 80 gr |
| Pane comune | 20 gr |
||
| Mele | 200 g | Ciliegie | 200 g |
| Ananas | 250 gr |
||
| Cocomero | 250 gr |
||
| Nespole | 250 gr |
||
| Melone | 250 gr |
||
| Prugne | 125 gr |
||
| Arance | 200 gr |
||
| Albicocche | 200 gr |
||
| Fragole | 250 gr |
||
| Kiwi | 150 gr |
||
| Pere | 200 gr |
||
| Pesche | 250 gr |
||
| Pompelmo | 200 gr |
CENA
| PRIME SCELTE | QUANTITÁ | SOSTITUZIONI | QUANTITÁ |
| Manzo Magro | 120 gr | Vitellone magro | 120 gr |
| Vitello | 150 gr |
||
| Merluzzo | 200 gr |
||
| Cernia | 180 gr |
||
| Dentice | 150 gr |
||
| Rombo | 190 gr |
||
| Palombo | 190 gr |
||
| S. Pietro | 200 gr |
||
| Spigola | 190 gr |
||
| Sogliola | 190 gr |
||
| Triglia | 130 gr |
||
| Tonno sott'olio | 60 gr |
||
| Calamaro | 220 gr |
||
| Polpo | 240 gr |
||
| Seppie | 200 gr |
||
| Pollo petto | 120 gr |
||
| Coniglio magro | 110 gr |
||
| Tacchino petto | 120 gr |
||
| Fior di latte | 60 gr |
||
| Fontina | 50 gr |
||
| Scamorza | 50 gr |
||
| Prosciutto crudo magro | 70 gr |
||
| Prosciutto cotto | 60 gr |
||
| Uovo di gallina intero | 120 gr |
||
| Carciofi 200 gr | Carote | 200 gr |
|
| Asparagi | 200 gr |
||
| Broccoli | 300 gr |
||
| Cicoria | 300 gr |
||
| Cavolo - cavolfiore | 300 gr |
||
| Fagiolini | 300 gr |
||
| Finocchi | 250 gr |
||
| Lattuga | 200 gr |
||
| Melanzane | 300 gr |
||
| Peperoni | 300 gr |
||
| Radicchio rosso | 150 gr |
||
| Rape | 300 gr |
||
| Olio di oliva | 10gr | ||
| Pane integrale | 50 gr | Pane comune | 40 gr |
| Mele | 200 gr | Arance | 200 gr |
| Pere | 200 gr |
LISTA COMPONENTI
Prime scelte |
Media |
||
| Calorie | cal | 1.294,15 | 1.193,43 |
| Acqua | gr | 1.093,22 | 1.231,20 |
| Proteine | gr | 65,65 | 59,52 |
| Lipidi | gr | 33,15 | 34,26 |
| Glicidi disponibili | gr | 196,4 | 172,99 |
| Amido | gr | 103,28 | 91,45 |
| Oligosaccaridi | gr | 86,58 | 74,41 |
| Fibra totale | gr | 41,19 | 34,99 |
| Colesterolo | mg | 88,55 | 127,74 |
| Acidi grassi saturi | gr | 8,96 | 8,03 |
| Acidi grassi polinsaturi | gr | 3,52 | 5,7 |
| Acidi grassi monoinsaturi | gr | 19,7 | 20,09 |
| Calcio | mg | 854,55 | 714,09 |
| Sodio | mg | 1.300,00 | 1.046,49 |
| Potassio | mg | 3.194,30 | 3.703,91 |
| Fosforo | mg | 1.182,30 | 1.027,34 |
| Ferro | mg | 416,8 | 12,25 |
| Zinco | mg | 11,53 | 9,25 |
| Acido folico | mcg | 416,8 | 518,31 |
| Niacina | mg | 14,97 | 14,18 |
| Riboflavina | mg | 1,56 | 4,17 |
| Tiamina | mg | 0,86 | 1,09 |
| Vitamina 'A' | mcg | 123,25 | 1.098,08 |
| Vitamina 'B6' | mg | 1,49 | 2,05 |
| Vitamina 'C' | mg | 75 | 353,65 |
| Vitamina 'D' | mcg | 0,61 | 1,18 |
| Vitamina 'E' | mg | 4,97 | 7,37 |
| Acido ossalico | mg | 6 | 243,45 |
| Cellulosa | gr | 14,82 | 14,65 |
| Purine | mg | 72 | 216,57 |
| Alcol | cal | 0 |
Rapporti componenti
Prime scelte |
Media |
||
| Proteine | % | 20,29 | 19,95 |
| Lipidi | % | 23,05 | 25,83 |
| Glicidi | % | 56,91 | 54,36 |
| Oligosacc./Glucidi tot. | % | 44,08 | 43,01 |
| Acidi saturi/totale | % | 27,85 | 23,75 |
| Proteine animali/totale | % | 56,47 | 52,08 |
| Proteine vegetali/totale | % | 43,53 | 47,92 |
| Proteine animali | gr | 37,08 | 31 |
| Proteine vegetali | gr | 28,58 | 28,52 |
| Fibra totale/1000cal. | gr | 31,83 | 29,32 |
Suddivisione % tra pasti (Proteine)
| Prime scelte | Media |
||
| Colazione | % | 22,6 | 12,03 |
| Pranzo | % | 25,08 | 32,49 |
| Cena | % | 52,32 | 55,48 |