Dieta Scarsdale
Dieta proteica
Continua a leggere
Dieta Mediterranea
Tabella alimentare
Continua a leggere
Dieta proteica
Continua a leggere
Dieta Mediterranea
Tabella alimentare
Continua a leggere
Tabella delle calorie dei prodotti della pesca
|
|
| Acciuga o alice fresca | 96 |
| sotto sale | 137 |
| sott’olio | 206 |
| Anguilla d’allevamento infiletti | 319 |
| di fiume | 261 |
| di mare | 237 |
| marinata | 259 |
| Aragosta cruda | 85 |
| bollita | 107 |
| Aringa fresca | 216 |
| affumicata | 194 |
| marinata | 199 |
| sotto sale | 218 |
| Boga | 87 |
| Calamaro fresco | 68 |
| surgelato | 68 |
| Capitone | 247 |
| Carpa | 140 |
| Cefalo muggine | 127 |
| Cefalo muggine, uova (bottarga) | 373 |
| Cernia, surgelata | 88 |
| Coregone | 135 |
| Corvina | 88 |
| Cozza o mitilo | 84 |
| Dentice fresco | 101 |
| surgelato | 103 |
| Gamberi freschi | 71 |
| sgusciati surgelati | 85 |
| Granchio in scatola | 81 |
| Halibut fresco | 114 |
| Lattarini | 145 |
| Luccio | 81 |
| Melù o pesce molo | 72 |
| Stoccafisso secco | 356 |
| ammollato | 92 |
| Merluzzo o nasello fresco | 71 |
| surgelato | 75 |
| surgelato, cotto al forno | 92 |
| cotto al microonde | 107 |
| filetti | 68 |
| Baccalà secco | 131 |
| ammollato | 95 |
| Bastoncini di pesce impanati surgelati | 191 |
| Mormora | 97 |
| Occhiata | 117 |
| Orata d'acqua liberafresca in filetti | 121 |
| d’allevamento fresca in filetti | 159 |
| surgelata | 94 |
| Ostrica | 69 |
| Pagello | 101 |
| bocca d’oro | 118 |
| Palombo | 80 |
| Pesce gatto | 92 |
| Polpo | 57 |
| Razza | 68 |
| Rombo | 81 |
| Salmone fresco | 185 |
| affumicato | 147 |
| in salamoia | 192 |
| Salpa | 104 |
| Sarda | 129 |
| Sardine fresche | |
| fritte | |
| Scorfano | 82 |
| Seppia | 72 |
| Sgombro o maccarello fresco | 170 |
| in salamoia | 177 |
| Sogliola fresca | 83 |
| surgelata | 81 |
| Spigola d'acqua libera | 82 |
| d’allevamento in filetti | 149 |
| Storione | 145 |
| Storione, uova (caviale) | 255 |
| Suro o sugarello | 104 |
| Tinca | 79 |
| Tonno fresco | 159 |
| in salamoia (sgocciolato) | 103 |
| sott’olio (sgocciolato) | 192 |
| Triglia | 123 |
| Trota | 86 |
| Trota iridea d’allevamento in filetti | 118 |
| surgelata cruda | 92 |
| cotta al forno | 105 |
| cotta al microonde | 136 |
| Vongola | 72 |
