Dieta metabolica
Consigli alimentari
Continua a leggere
Scarsdale settimanale
Dieta iperproteica
Continua a leggere
Consigli alimentari
Continua a leggere
Scarsdale settimanale
Dieta iperproteica
Continua a leggere
Tabella delle calorie per affettati e carni trasformate
|
|
| Bresaola | 151 |
| Capocollo | 450 |
| Carne bovina in gelatina in scatola | 67 |
| Carne bovina pressata in scatola | 141 |
| Ciccioli | 523 |
| Coppa Parma | 398 |
| Corned beef, in scatola | 219 |
| Cotechino confezionato precotto crudo | 450 |
| bollito | 307 |
| Mortadella di suino | 317 |
| di bovino e suino | 388 |
| Pancetta magretta | 315 |
| Pancetta tesa | 337 |
| Patè, coniglio | 346 |
| fegato | 341 |
| pollo | 289 |
| prosciutto | 358 |
| Prosciutto cotto | 215 |
| privato del grasso visibile | 132 |
| Prosciutto crudo di montagna | 303 |
| Parma | 268 |
| Parma privato del grasso | 145 |
| disossato | 224 |
| disossato privato del grasso | 159 |
| gambuccio | 306 |
| San Daniele | 320 |
| San Daniele, privato del grasso visibile | 136 |
| Salame di Brianza | 384 |
| cacciatore | 425 |
| Fabriano | 420 |
| felino | 375 |
| Milano | 392 |
| Napoli | 359 |
| nostrano | 370 |
| ungherese | 405 |
| Salsiccia di fegato | 424 |
| di suino fresca cruda | 304 |
| saltata in padella | 324 |
| secca | 514 |
| Speck | 303 |
| Wurstel crudo | 270 |
| saltato in padella | 313 |
| Zampone, confezionato precotto, crudo | 361 |
