
Tabella delle calorie per i vari prodotti alimentari
|
|
| Aranciata | 38 |
| Bevanda tipo cola | 39 |
| Cacao amaro in polvere | 355 |
| Caffè tostato | 287 |
| Dadi da brodo | 250 |
| Farina di castagne | 343 |
| Fecola di patate | 346 |
| Lievito di birra compresso | 56 |
| Maionese | 655 |
| Minestre in scatola, crema di asparagi | 26 |
| crema di cipolle | 26 |
| crema di funghi | 56 |
| crema di pollo | 58 |
| crema di pomodori | 36 |
| Minestrone liofilizzato | 298 |
| Pappa reale | 147 |
| Pop corn | 378 |
| Salsa tomato ketchup | 98 |
| Soia, latte | 32 |
| salsa | 66 |
| yogurt | 72 |
| Tè in foglie | 108 |
