
Tabella riassuntiva delle calorie di latte e yogurt
|
|
| Crema di latte -12% di lipidi | 140 |
| Latte, bufala | 114 |
| capra | 76 |
| pecora | 103 |
| vacca in polvere intero | 484 |
| parzialmente scremato | 418 |
| scremato | 351 |
| pastorizzato, intero | 64 |
| parzialmente scremato | 46 |
| scremato | 36 |
| UHT, intero | 63 |
| condensato zuccherato | 328 |
| evaporato non zuccherato | 134 |
| Panna o crema di latte | 337 |
| Yogurt caprino | 60 |
| da latte intero | 66 |
| da latte parzialmente scremato | 43 |
| da latte scremato | 36 |
| greco da latte intero | 115 |
