Dieta 1200 calorie
Dieta ipocalorica
Continua a leggere
Dieta Zona
I tre blocchi alimentari
Continua a leggere
Dieta ipocalorica
Continua a leggere
Dieta Zona
I tre blocchi alimentari
Continua a leggere
Tabella delle calorie per i vari tipi di frutta
|
|
| Albicocche fresche | 28 |
| Albicocche disidratate | 349 |
| Albicocche sciroppate | 63 |
| Albicocche secche | 274 |
| Amarene | 42 |
| Anacardi | 598 |
| Ananas fresco | 40 |
| sciroppato | 64 |
| Anona | 68 |
| Arachidi tostati | 598 |
| Arance | 34 |
| Arance in succo | 33 |
| Avocado | 231 |
| Babaco | 21 |
| Banane | 65 |
| Carrube | 207 |
| Castagne fresche | 165 |
| arrostite | 193 |
| bollite | 120 |
| secche | 287 |
| Ciliegie fresche | 38 |
| candite | 251 |
| Clementine | 37 |
| Cocco fresco | 364 |
| essiccato | 604 |
| Cocktail di frutta sciroppata | 57 |
| Cocomero | 16 |
| Datteri secchi | 253 |
| Feijoa | 46 |
| Fichi freschi | 47 |
| canditi | 292 |
| seccati al forno e mandorlati | 277 |
| secchi | 256 |
| Fichi d’india | 53 |
| Fragole | 27 |
| Guava | 20 |
| Kiwi | 44 |
| Lamponi | 34 |
| Limoni | 11 |
| succo | 6 |
| Litchi | 70 |
| Loti o kaki | 65 |
| Macadamia | 735 |
| Mandaranci | 53 |
| Mandarini | 72 |
| Mandorle dolci e secche | 603 |
| Mango | 53 |
| Melagrane | 63 |
| Mele fresche con buccia | 38 |
| senza buccia | 53 |
| annurca | 40 |
| deliziosa | 43 |
| golden | 43 |
| granny Smith | 38 |
| imperatore | 44 |
| renetta | 40 |
| disidratate | 369 |
| Mele cotogne | 26 |
| Melone d’estate | 33 |
| d’inverno | 22 |
| Mirtilli | 25 |
| Mora di rovo | 36 |
| Nespole | 28 |
| Nocciole secche | 655 |
| Noci fresche | 582 |
| secche | 689 |
| Noci pecan | 705 |
| Olive da tavola conservate | 268 |
| nere | 235 |
| verdi | 142 |
| verdi in salamoia | 108 |
| Papaia | 28 |
| Passiflora | 36 |
| Pere fresche senza buccia | 35 |
| candite | 295 |
| Pesche fresche con buccia | 25 |
| senza buccia | 27 |
| disidratate | 357 |
| sciroppate | 55 |
| secche | 275 |
| Pinoli | 595 |
| Pistacchi | 608 |
| Pompelmo | 26 |
| Prugne, fresche | 42 |
| secche | 220 |
| gialle | 30 |
| rosse | 42 |
| Ribes | 28 |
| Succo di frutta (albicocca e pera) | 56 |
| Uva fresca | 61 |
| secca | 283 |
| Uva succo | 66 |
