
Calorie nei cereali e loro derivati
La seguente tabella riassume le calorie presenti nei cereali e loro derivati
|
|
| Biscotti, alla soia | 366 |
| Biscotti frollini | 429 |
| Biscotti integrali | 425 |
| Biscotti integrali con soia | 456 |
| Biscotti per l’infanzia | 416 |
| Biscotti secchi | 416 |
| Biscotti wafers | 454 |
| Cornetti | 411 |
| Cornflakes | 361 |
| Crackers, al formaggio | 502 |
| Crackers alla soia | 412 |
| Crackers salati | 428 |
| Cracotte | 348 |
| Croissants | 358 |
| Crusca di frumento | 206 |
| Farina, avena | 385 |
| Farina orzo | 357 |
| Farina frumento duro | 314 |
| Farina frumento integrale | 319 |
| Farina frumento tipo 0 | 341 |
| Farina frumento tipo 00 | 340 |
| Farina mais | 362 |
| Farina riso | 360 |
| Farina segale | 311 |
| Farina soia | 446 |
| Farro | 335 |
| Fette biscottate, normali | 408 |
| Fette integrali | 379 |
| Fiocchi d’avena | 373 |
| Frumento duro | 312 |
| Frumento tenero | 317 |
| Germe di frumento | 408 |
| Grano saraceno | 314 |
| Grissini | 431 |
| Mais | 353 |
| Mais dolce, in scatola, sgocciolato | 98 |
| Mais amido | 327 |
| Miglio, intero | 356 |
| Muesli | 364 |
| Orzo perlato | 319 |
| Pane al malto | 267 |
| Pane azzimo | 377 |
| Pane segale | 219 |
| Pane tipo 0 | 275 |
| Pane tipo 00 | 289 |
| Pane tipo1 | 265 |
| Pane tipo integrale | 224 |
| Pane formato rosetta | 269 |
| Pangrattato | 351 |
| Panini al latte | 295 |
| Panini all’olio | 299 |
| Pasta all’uovo, secca, cruda | 366 |
| Pasta bollita | 122 |
| Pasta di semola cruda | 353 |
| Pasta bollita | 137 |
| Pizza bianca | 302 |
| Pizza con pomodoro | 243 |
| Pizza con pomodoro e mozzarella | 271 |
| Riso brillato, crudo | 332 |
| Riso bollito | 100 |
| Riso integrale, crudo | 337 |
| Riso bollito | 111 |
| Riso parboiled, crudo | 337 |
| Riso bollito | 97 |
| Riso soffiato, da prima colazione | 352 |
| Semola | 339 |
| Tapioca | 360 |
| Tortellini freschi | 300 |
| Tortellini secchi | 376 |
