
Tabella delle calorie per le carni fresche
Qui di seguito alcune delucidazioni riguardo i valori delle calorie delle carni fresche riportate nelle Tabelle I, II e III.
Tabella I
1 - I valori riportati si riferiscono al tessuto muscolare privato del grasso visibile
2 - L'animale è da considerarsi pronto da cuocere (lo scarto è costituito solo dalle ossa del busto)
3 - Il bovino adulto viene macellato fra i 15 e i 18 mesi e commercializzato anche come vitellone
4 - Indica i tagli per bolliti, brasati, spezzatini, stracotti
5 - Tagli per bolliti, ossobuco e umidi.
|
|
| Agnello 1, crudo | 159 |
| cotto al forno | 270 |
| coscio, crudo | 103 |
| cotto al forno | 165 |
| costoletta, cruda | 106 |
| cotta al forno | 153 |
| Anatra domestica 2 | 159 |
Bovino adulto 1,3, copertina di sotto copertina di spalla, sottospalla, collo 4 |
133 |
| costata | 140 |
| fesa | 103 |
| filetto | 127 |
| geretto anteriore e posteriore 5 | 112 |
| girello | 110 |
| lombata | 134 |
| oce | 106 |
| pancia, biancostato, punta di petto 2 | 171 |
| scamone | 119 |
| sottofesa | 111 |
| spalla, muscolo, girello, fesone 3 | 108 |
| tagli anteriori | 145 |
| tagli posteriori | 117 |
| Capretto 4 | 122 |
| Cavallo | 143 |
| Cervo, solo carne | 91 |
| Coniglio, intero, crudo 4 | 118 |
| cotto | 166 |
| surgelato 4 | 116 |
| coscio | 137 |
| Daino | 95 |
| Fagiano 4 | 144 |
| Faraona, coscio, con pelle, crudo | 133 |
| senza pelle, crudo | 127 |
| cotto al forno | 194 |
| petto, senza pelle, crudo | 121 |
| cotto al forno | 146 |
| Gallina 4 | 194 |
Tabella II
1 - I valori si riferiscono al tessuto muscolare privato del grasso visibile
2 - Tagli per ripieni, bolliti, ragù e hamburger
3 - Tagli per cotolette, involtini, arrosti e scaloppine
4 - Pronto da cuocere (lo scarto è costituito solo dalle ossa del busto)
|
|
| Lumaca | 67 |
| Maiale 1, leggero bistecca cruda | 157 |
| saltata in padella | 247 |
| coscio | 110 |
| lombo | 146 |
| spalla | 133 |
| pesante coscio | 128 |
| lombo | 172 |
| spalla | 156 |
| Oca 2 | 373 |
| Piccione giovane | 138 |
| Pollo inter, con pelle, 3 crudo | 171 |
| cotto al forno | 200 |
| senza pelle crudo | 110 |
| cotto al forno | 160 |
| con pelle arrosto (di rosticceria) | 246 |
| senza pelle arrosto (di rosticceria) | 206 |
| ala con pelle cruda | 196 |
| cotta al forno | 283 |
| fuso con pelle crudo | 125 |
| cotto al forno | 201 |
| senza pelle crudo | 107 |
| cotto al forno | 175 |
| petto crudo | 100 |
| saltato in padella | 129 |
Tabella III
1 - I valori si riferiscono al tessuto muscolare privato del grasso visibile
2 - Pronto da cuocere (lo scarto è costituito solo dalle ossa del busto)
3 - Pronto da cuocere, sono escluse la testa, le zampe e le interiora
|
|
| Pollo sovracoscio con pelle crudo | 196 |
| cotto al forno | 219 |
| senza pelle crudo | 132 |
| cotto al forno | 188 |
| Quaglia | 161 |
| Rana | 64 |
| Struzzo crudo solo carne | 92 |
| cotto al forno, solo carne | 101 |
| Tacchino intero con pelle crudo | 135 |
| senza pelle crudo | 109 |
| fesa cruda | 107 |
| saltata in padella | 131 |
| fuso con pelle crudo | 126 |
| cotto al forno | 191 |
| senza pelle crudo | 113 |
| cotto al forno | 190 |
| sovracoscio senza pelle crudo | 120 |
| cotto al forno | 182 |
| Vitello filetto crudo | 107 |
| saltato in padella | 258 |
